สถิติหวยออกวันเสาร์

สถิติหวยออกวันเสาร์

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลังแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด คอหวยมักจะเลือกเช็คสถิติหวยก่อนซื้อ และเว็บ jackpot168 ก็มีสถิติหวยออกวันเสาร์ย้อนหลัง 5 ปี มาให้คอหวยได้ชมกัน ว่าแล้ว เราก็ไปดูสถิติการออกของหวยวันเสาร์กันเลยค่ะ

Recommend slotpg , joker123 , betflik , slot xo
ทำนายฝัน

ตาราง สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 5 ปี

สถิติหวยออกวันเสาร์ ตั้งแต่ปี 2557

งวดวันที่  รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
1 มิถุนายน 2562 516461 46 589,713 560,215
16 มีนาคม 2562 724628 64 883,148 877,154
16 กุมภาพันธ์ 2562 074824 56 881,910 879,612
1 ธันวาคม 2561 021840 67 045,307 988,561
1 กันยายน 2561 734510 26 512,464 202,097
16 มิถุนายน 2561 223131 46 432,507 132,868
30 ธันวาคม 2560 911234 98 495,373 953,504
16 ธันวาคม 2560 955596 89 616,836 290,938
16 กันยายน 2560 70143 71 172,647 340,388
1 กรกฎาคม 2560 112360 26 226,489 688,005
1 เมษายน 2560 392785 80 057,020 500,709
1 ตุลาคม 2559 887102 33 280, 194 458, 017
16 กรกฎาคม 2559 449764 55 734, 552 925, 158
16 เมษายน 2559 221609 87 228, 008 507, 523
1 สิงหาคม 2558 518677 53 333, 598 648, 889
16 พฤษภาคม 2558 011421 38 484, 799 851, 928
2 พฤษภาคม 2558 543466 30 163, 195 66, 818

 

ซ่อน
เพิ่มเพื่อน